Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en República Dominicana
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 32 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en República Dominicana. Explóralo por provincia, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
11 universidades y centros
Universidades, hospitales y centros de investigación.
Ver instituciones →Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Chemistry | 79 | 45,226 | 359 | 632 | |
| 2 | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | Distrito Nacional | Medicine | 59 | 8,944 | 127 | 339 | |
| 3 | Universidad ISA | Santiago | Agricultural and Biological Sciences | 48 | 13,619 | 129 | 247 | |
| 4 | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | Distrito Nacional | Physics and Astronomy | 45 | 9,557 | 94 | 177 | |
| 5 | Profamilia | Distrito Nacional | Medicine | 43 | 5,823 | 112 | 168 | |
| 6 | Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 5,104 | 65 | 103 | |
| 7 | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | Distrito Nacional | Medicine | 40 | 5,631 | 116 | 208 | |
| 8 | Universidad Católica Santo Domingo | Distrito Nacional | Physics and Astronomy | 33 | 4,774 | 111 | 252 | |
| 9 | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra | Santiago | Psychology | 32 | 3,612 | 86 | 256 | |
| 10 | Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Environmental Science | 31 | 4,194 | 71 | 319 |
Ver los 32 investigadores en el buscador → · Más de 63 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.