Puesto nacional #21 · por índice h
Martin Mazurek
- Índice h
- 25
- Citas
- 2,032
- i10
- 44
- Trabajos
- 106
- Impacto 2 años
- 0.33
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Iberoamericana
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Chemistry | 79 | 45,226 | 359 | 632 | |
| Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 5,104 | 65 | 103 | |
| Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Environmental Science | 31 | 4,194 | 71 | 319 | |
| Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Neuroscience | 31 | 2,293 | 49 | 109 | |
| Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Medicine | 26 | 2,036 | 29 | 61 |
Ver todos los de Universidad Iberoamericana →
Referentes en Engineering
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Santo Domingo | Distrito Nacional | Engineering | 28 | 16,022 | 52 | 116 |